Zbog racionalizacije poslovanja, usluge odvoza komunalnog otpada neće se više naplaćivati putem naplatnika.
Od 1. siječnja 2012. svakom kućanstvu ispostavljat će se uplatnice i mjesečni računi za našu uslugu.
Ispostavljeni računi za odvoz komunalnog otpada mogu se podmiriti na sljedeće načine:
Za nepravovremeno plaćanje Unikom zaračunava zatezne kamate.
U prvom izdanom računu iskazan je ostatak neplaćenog duga za proteklo razdoblje.
Za sve informacije i obavijesti obratite nam se na telefone:
CENTRALA 031/ 374 212
BLAGAJNA 031/ 374 224
BESPLATNI TELEFON 0800 200 025.
Radno vrijeme blagajne Unikoma
Pon-pet 07:00 – 15:00 h
Sub 08:00 – 13:00 h
S poštovanjem,
Uprava Unikoma d.o.o. Osijek
CJENIK USLUGA
I. Jednokratna usluga odvoza i pražnjenja posuda i kontejnera
KUĆANSTVA
| litara | 500 | 1100 | 1500 | 5000 | 7000 | 15000 |
| bez PDV-a | 24,39 | 53,66 | 73,17 | 244,72 | 343,09 | 734,96 |
| 5.61 | 12,34 | 16,83 | 56,28 | 78,91 | 169,04 | |
| sa PDV-om | 30,00 | 66,00 | 90,00 | 301,00 | 422,00 | 904,00 |
GOSPODARSTVO
| litara | 60 | 80 | 120 | 240 | 500 | 1100 | 1500 | 5000 | 7000 | 15000 |
| bez PDV-a | 7,44 | 9,92 | 14,88 | 29,76 | 62,00 | 136,40 | 186,00 | 620,00 | 868,00 | 1.860,00 |
| 1,71 | 2,28 | 3,42 | 6,84 | 14,26 | 31,37 | 42,78 | 142,60 | 199,64 | 427,80 | |
| sa PDV-om | 9,15 | 12,20 | 18,30 | 36,60 | 76,26 | 166,77 | 228,78 | 762,60 | 1.067,64 | 2.287,80 |
II. Cijena usluge najma kontejnera i roll kontejnera za odlaganje komunalnog otpada
| 1. | Roll kontejner zapremine od 5000-15.000 l /dan | 25,00 | 30,75 |
| 2. | Kontejner zapremine 1100 l / dan | 5,70 | 7,01 |
III. Cijena usluga vozila i strojeva (po satu)
| Redni broj | VRSTA USLUGE | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | UKUPNO |
| 1. | Autočistilica 5,5 m3 | radni sat | 500,00 | 115,00 | 615,00 |
| 2. | Autosmećar 17 m3 | radni sat | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 3. | Autocisterna 7600 l | radni sat | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 4. | Autopodizač 5 m3 | radni sat | 260,00 | 59,80 | 319,80 |
| 5. | Greifer 8 t | radni sat | 260,00 | 59,80 | 319,80 |
| 6. | Kamion s kiper prikolicom 10 t | radni sat | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 7. | Labudica 40 t | radni sat | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 8. | Rovokopač-utovarivač 4 x ICB | radni sat | 270,00 | 62,10 | 332,10 |
| 9. | City jet perilica 2 m3 | radni sat | 400,00 | 92,00 | 492,00 |
| 10. | Swingo čistlica 1,5 m3 | radni sat | 400,00 | 92,00 | 492,00 |
| 11. | Egholm mini čistilica | radni sat | 200,00 | 46,00 | 246,00 |
| 12. | Kamion 2 t | radni sat | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| 13. | Rollkiper 15 m3 | radni sat | 500,00 | 115,00 | 615,00 |
| 14. | Piaggio 750 kg | radni sat | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| 15. | Rad sjeckalice Wilibald | radni sat | 800,00 | 184,00 | 984,00 |
| 16. | Rad bagera 20 t | radni sat | 700,00 | 161,00 | 861,00 |
| 17. | Rad buldozera 20 t | radni sat | 700,00 | 161,00 | 861,00 |
| 18. | Rad bagera JCB 3 t | radni sat | 240,00 | 56,64 | 296,64 |
| 19. | Kamion 10 t | radni sat | 280,00 | 64,40 | 344,40 |
| 20. | pranje kontejnera 1100 l | kom. | 37,60 | 8,65 | 46,25 |
IV. Cijena radnika na odvozu komunalnog otpada i čišćenju javnih
površina (po satu)
| 1. | Radnik na odvozu i čišćenju javnih površina | 60,00 | 13,80 | 73,80 |
V. Maloprodajna cijena posuda za odvoz smeća
| Maloprodajna cijena posuda 120 l | kom. | 203.25 | 46,75 | 250,00 | |
| Maloprodajna cijena posuda 240 l | kom. | 284.55 | 65,45 | 350,00 | |
| Maloprodajna cijena posuda 1100 l | kom. | 2.439,03 | 560,97 | 3.000,00 |
D i r e k t o r:
Tomislav Glavaš, dipl.oec
U Osijeku, 3. svibnja 2010. godine