Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti na svoje računalo plan rasporeda odvoza starog papira koji je na snazi od 01.05.2010.
OBAVIJEST
Od 1. svibnja 2010. godine PLAVE KANTE koriste se ISKLJUČIVO za odlaganje starog papira.
Stari papir se sakuplja 1 x mjesečno po rasporedu odvoza:
| LOKACIJE | ||||
| I | II | III | IV | |
| PONEDJELJAK | Strossmayerova ul. - desna strana, od Trga A. Starčevića do Višnjevca sa svim ulicama na desnoj strani - do Drave - Naselje Tvrđavica i Podravlje | Strossmayerova ul. - lijeva strana od Kanižlićeve do Višnjevca, te sve ulice lijevo u prostoru Kanižlićeva-željeznička pruga-Višnjevac-Strossmayerova- Snježnička ulica | Strossmayerova ul. od Trga A. Starčevića do Kanižlićeve sa svim ulicama na lijevoj strani do željezničke pruge | Naselje Sarvaš |
| UTORAK | Prostor između rijeke Drave -željezničke pruge, A. Stepinca i Županijske ulice (uključujući A. Stepinca i Županijsku ulicu) | INDUSTRIJSKA ČETVRT - desna strana Vinkovačke ul. od pruge i sve ulice desno do Vinkovačke pruge te naselje Brijest | Naselje Josipovac - Drvljanik - Našičko naselje preko pruge | Naselje Tenja |
| SRIJEDA | CENTAR - prostor između A. Stepinca - Trpimirove - rijeke Drave i željezničke pruge, uključujući i Trpimirovu ulicu | Naselje Višnjevac - Vij. I. Meštrovića | desna strana Divaltove od Trpimirove do P. Svačića, te sve pripadajuće ulice na desno do južne obilaznice - Stadionsko naselje | Naselje Briješće - L.B. Mandića od kružnog toka do križanja Ul.Vrba i Omladinske ul. prema zapadu - Cvjetno naselje - Naselje Filipovica - industrijska zona sa svim pripadajućim ulicama |
| ČETVRTAK | SJENJAK - I.Zajca - B.Bjelinskog - N.Š.Zrinskog-F.Livadića-Frankopanska do P.Svačića - Naselje Klisa | prostor između Svačićeve (uključujući Svačićevu)-Srijemske - željezničke pruge - južne obilaznice | prostor od Srijemske (uključujući Srijemsku) Velebitske - željezničke pruge - južne obilaznice | Vinkovačka - lijeva strana od kružnog toka do Centralnog groblja i sve ulice lijevo do Trpimirove |
| PETAK | Vukovarska od željezničke pruge B. Manastir do Tranzita - prostor između željezničke pruge za Dalj - željezničke pruge za B.Manastir - Cara Hadrijana i M. Gupca do INE | prostor između M. Gupca - Banove i rijeke Drave (uključujući Banovu) | prostror između Banove - rijeke Drave - M. Gupca - Tranzit | - |
Preuzmite raspored u pdf formatu (175 KB).